1000 سری نوارهای آلومینیومی نازک 1050 کویل نوار آلومینیومی 1050A ASTM-B209

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xآلیاژ | سری 1000 | خلق و خوی | O,H12 H14 H16 H18 H19 H22 H24 H26 H28 H112 |
---|---|---|---|
ضخامت | 0.1mm-6.5mm | کاربرد | ساخت و ساز ساختمان دکوراسیون سقف سقف |
تایپ کنید | رول کویل صفحه کویل رول کویل صفحه رول ورق آلومینیوم کویل نوار آلومینیومی | استاندارد | ASTM AISI JIS DIN GB ASTM-B209 |
بسته | پالت چوبی یا به عنوان نیاز مشتری پالت چوبی بسته استاندارد Seaworthy | سطح | نور صاف و مسطح است |
برجسته کردن | نوارهای آلومینیومی نازک 1050 1050A,1050 1050A کویل نوار آلومینیومی,کویل نوار آلومینیومی ASTM-B209,1050 1050A Aluminum Strip Coil,Aluminum Strip Coil ASTM-B209 |
کویل نوار آلومینیومی آلیاژ آلیاژی با کیفیت بالا سری 1000 با مقاومت در برابر خوردگی
نوار آلومینیوم یک ماده اساسی مهم برای توسعه اقتصاد ملی است.محتوای آلومینیوم بالایی دارد و در صنعت به آن نوار آلومینیومی خالص نیز می گویند.از آنجایی که این سری از تسمه آلومینیومی دارای انعطاف پذیری بهتر، مقاومت در برابر خوردگی و هدایت الکتریکی، هدایت حرارتی است.نوار آلومینیومی برای مهر زنی بیشتر، اکستروژن، پردازش کشش عمیق مناسب تر است.ساخته شده از انواع محصولات فویل آلومینیومی و انواع لوازم الکترونیکی، لامپ، پلاک نام، محصولات الکتریکی.
نوارهای آلومینیومی نازک از بسیاری از موارد مانند لوله های چندگانه مدل آلومینیومی، کابل، کابل نوری، ترانسفورماتور، بخاری، پرده و غیره استفاده می کنند.
1) آلیاژ سری 1000 (به طور کلی آلومینیوم خالص تجاری نامیده می شود، Al> 99.0٪). | |
خلوص | 1050 1050A 1060 1070 1100 |
خلق و خوی | O/H111 H112 H12/H22/H32 H14/H24/H34 H16/ H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194 و غیره |
مشخصات | ضخامت ≤30 میلی متر؛عرض ≤2600 میلی متر؛طول ≤16000mm یا سیم پیچ (C) |
کاربرد | درب استاک، دستگاه صنعتی، انبار، انواع ظروف و غیره |
ویژگی | رسانایی درب Shigh، عملکرد مقاوم در برابر خوردگی خوب، گرمای نهان بالا ذوب، انعکاس بالا، خواص جوش خوب، استحکام کم، و نه مناسب برای عملیات حرارتی |
خواص کویل آلومینیومی 1100
حالت آلیاژی | مشخص شده | استحکام کششی | قدرت تسلیم | ازدیاد طول |
ضخامت (در.) | (KSI) | (KSI) | (%) | |
1100-O (بازپخت شده) | 0.006-0.019 | 11.0-15.5 | حداقل 3.5 | حداقل 15 |
0.020-0.031 | حداقل 20 | |||
0.032-0.050 | Min25 | |||
0.051-0.249 | حداقل 30 | |||
0.250-3.000 | Min28 | |||
1100-H12/1100-H22 | 0.017-0.019 | 14.0-19.0 | Min11.0 | حداقل 3 |
0.020-0.031 | Min4 | |||
0.032-0.050 | حداقل 6 | |||
0.051-0.113 | Min8 | |||
0.114-0.499 | حداقل 9 | |||
0.500-2.000 | حداقل 12 | |||
1100-H14/1100-H24 | 0.009-0.012 | 16.0-21.0 | Min14.0 | حداقل 1 |
0.013-0.019 | حداقل 2 | |||
0.020-0.031 | حداقل 3 | |||
0.032-0.050 | Min4 | |||
0.051-0.113 | حداقل 5 | |||
0.114-0.499 | حداقل 6 | |||
0.500-1.000 | حداقل 10 | |||
1100-H16/1100-H26 | 0.006-0.019 | 19.0-24.0 | Min17.0 | حداقل 1 |
0.020-0.031 | حداقل 2 | |||
0.032-0.050 | حداقل 3 | |||
0.051-0.162 | Min4 | |||
1100-H18/1100-H28 | 0.006-0.019 | Min22.0 | - | حداقل 1 |
0.020-0.031 | حداقل 2 | |||
0.032-0.050 | حداقل 3 | |||
0.051-0.128 | Min4 | |||
1100-H112 | 0.025-0.499 | Min13.0 | Min7.0 | حداقل 9 |
0.500-2.000 | حداقل 12.0 | Min5.0 | حداقل 14 | |
2.001-3.000 | حداقل 11.5 | Min4.0 | حداقل 20 |
1. س: آیا تولید کننده یا شرکت تجاری هستید؟
A: ما یک تولید کننده حرفه ای با 1.5 میلیون تن آلومینیوم در سال در چین هستیم.ما بازرسی کارخانه را توسط سازمان های بین المللی مختلف گذرانده ایم و تیم فروش خود را داریم.به دیدن و بازرسی کارخانه ما خوش آمدید
2. س: آیا سیستم کنترل کیفیت دارید؟
A: بله، ما گواهینامه های iso، bv، sgs و آزمایشگاه کنترل کیفیت خود را داریم.
3. س: زمان تحویل شما چقدر است؟
A: ظرف 7-15 روز پس از دریافت سپرده یا L/C در رویت.برای محصولات طراحی شده خاص به زمان طولانی تری نیاز است.
4. س: آیا نمونه هایی را ارائه می دهید؟رایگان است یا اضافی؟
A: بله، ما می توانیم نمونه را به صورت رایگان ارائه دهیم اما هزینه های تحویل توسط مشتریان ما پوشش داده می شود.
5. س: آیا خدمات پس از فروش ارائه می دهید؟
A: ما خدمات پس از فروش را ارائه می دهیم و 100٪ ضمانت محصولات خود را ارائه می دهیم.