آنودایز H112 ورق های آلومینیومی فلزی 5A06 برای مخازن تحت فشار

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xنام محصول | ورق های آلومینیومی مخازن تحت فشار | مقطع تحصیلی | 5A06 |
---|---|---|---|
درمان سطحی | خط مو برجسته روکش دار ساده جلا داده شده | عرض | مورد نیاز مشتری 10mm ~ 2500mm 1200mm 500mm-2800mm 600-2000mm |
آلیاژی یا نه | آیا آلیاژی غیر آلیاژی است | خلق و خوی | O-H112,T3-T8,Other,O,T351-T851 |
ضخامت | 0.2mm-200mm 0.15-300mm 0.10mm~500mm 0.45mm 0.5mm/1mm/1.5mm/2mm/3mm/4mm/5mm/و غیره. | ||
برجسته کردن | ورق های آلومینیوم آنودایز H112,ورق های آلومینیوم آنودایز فلز 5A06,ورق های آلومینیوم آنودایز H112 فلز 5A06 |
ورق های آلومینیومی H112 سری 5 صفحه آلیاژ آلومینیوم 5A06 برای مخزن تحت فشار
آزمایش کشش تک محوری ورق آلیاژ آلومینیوم-منیزیم 5A06-O (Al-Mg) در محدوده دمایی 20-300 درجه سانتی گراد برای به دست آوردن منحنی های تنش-کرنش واقعی در دماها و نرخ کرنش های مختلف انجام شد.
کاربرد معمولی
- سازه جوش
- قطعات آهنگری سرد
- برد سیم کشی فلنجی
- قطعات پوست و استخوان هواپیما
- به طور گسترده در کاربردهای دریایی مانند کشتی ها، و همچنین خودرو، قطعات جوش هواپیما، راه آهن سبک مترو، نیاز به مخازن تحت فشار مقاوم در برابر آتش (مانند تانکر مایع، وسایل نقلیه یخچال دار، کانتینرهای یخچالی)، واحدهای تبرید، برج تلویزیون، تجهیزات حفاری، تجهیزات حمل و نقل، قطعات موشک، زره و غیره
- ساخت و ساز ثبت شد
- ساختار کشتی، تاسیسات دریایی، مخزن تحت فشار، تانکر حمل و نقل
آلیاژهای آلومینیوم 5A06 LF6 ترکیب شیمیایی (استاندارد: GB/T 6892-2000)
مس | Mg | منگنز | Fe | سی | روی | Ti | Cr | دیگر | ال |
0.1 | 45.8 ~ 6.8 | 0.50 ~ 0.80 | 0.4 | 0.4 | 0.20 | 0.02 ~ 0.10 | 0.05 ~ 0.25 | 0.1 | باقی مانده |
ورق آلومینیوم آلیاژ ورق کویل آلومینیوم صاف 5A06 موجود در انبار | |||
آلیاژ آلومینیوم | ضخامت (میلی متر) | عرض (میلی متر) | خلق و خوی |
1050,1060,1070,1100 | 0.2-6 | 8-2650 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
3003,3004,3105 | 0.2-6 | 8-2650 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
5052,5005,5083,5754 | 0.2-6 | 8-2650 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 |
6061,6082,6063 | 0.2-6 | 8-2650 | T4,T6,T651 |
8011 | 0.2-6 | 8-2650 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
فرآیند مواد | هم سی سی و هم دی سی | ||
اندازه سفارشی | اندازه را می توان بر اساس نیاز مشتری تولید کرد | ||
سطح | پایان آسیاب، پوشش رنگی (PVDF و PE)، گچبری برجسته، پولیش روشن، آنودایز | ||
آینه، برس، سوراخ دار، صفحه آج، راه راه و غیره | |||
بسته بندی | پالت چوبی شایسته صادرات استاندارد | ||
وزن کویل نیز می تواند مطابق با نیاز مشتری باشد |